कैलकुलेटर लोड हो रहा है...
वार्षिक कॉस्ट टू कंपनी (CTC) को सटीक मासिक इन-हैंड टेक-होम सैलरी, ग्रॉस वेतन, नियोक्ता अंशदान और कर कटौती में बदलें।
वार्षिक इन-हैंड टेक-होम: ₹10.15 L (84.6% सीटीसी का टेक-होम %)
| वेतन घटक (कॉम्पोनेंट) | वेतन घटक (कॉम्पोनेंट) | मासिक (₹) | वार्षिक (₹) |
|---|---|---|---|
| मूल वेतन (Basic Salary) | ग्रॉस वेतन Gross Salary (A) | ₹50,000 | ₹6.00 L |
| मकान किराया भत्ता (HRA) | ग्रॉस वेतन Gross Salary (A) | ₹25,000 | ₹3.00 L |
| विशेष व अन्य भत्ते (Special Allowance) | ग्रॉस वेतन Gross Salary (A) | ₹15,763 | ₹1.89 L |
| नियोक्ता ईपीएफ अंशदान (12%) | कुल नियोक्ता लाभ एवं अंशदान (B) | ₹6,000 | ₹72,000 |
| ग्रेच्युटी प्रावधान (4.81%) | कुल नियोक्ता लाभ एवं अंशदान (B) | ₹2,404 | ₹28,846 |
| स्वास्थ्य बीमा (कंपनी प्रदत्त) | स्वास्थ्य बीमा (कंपनी प्रदत्त) | ₹833 | ₹10,000 |
| कर्मचारी ईपीएफ (बेसिक का 12%) | कुल कर्मचारी कटौती (C) | -₹6,000 | -₹72,000 |
| प्रोफेशनल टैक्स (PT) | कुल कर्मचारी कटौती (C) | -₹200 | -₹2,400 |
| आयकर टीडीएस (Income Tax TDS) | कुल कर्मचारी कटौती (C) | ₹-0 | ₹-0 |
| मासिक शुद्ध इन-हैंड टेक-होम सैलरी | ₹84,563 | ₹10.15 L | |
कॉस्ट टू कंपनी (CTC) उस कुल वार्षिक व्यय को दर्शाती है जो एक कंपनी किसी कर्मचारी पर करती है। इसे प्रत्यक्ष लाभ (ग्रॉस सैलरी), अप्रत्यक्ष लाभ (ईपीएफ, ग्रेच्युटी, बीमा) और परिवर्तनीय घटकों (बोनस) में विभाजित किया जाता है।
इस श्रेणी के अन्य उपयोगी वित्तीय टूल्स से अपनी गणना की तुलना करें।
सरकारी 80C व 80CCD योजनाओं से अपने आयकर को शून्य (₹0) पर लाएं।
सैलरी स्लैब के अनुसार न्यूनतम डिडक्शन की गणना, HRA और होम लोन का असर, और लिक्विड कैश बनाम लॉक-इन का तुलनात्मक विश्लेषण।